Leobner Straße 83 / 8600 Bruck an der Mur
GARAGE — Lagerbox | m² | Preis exkl. 20 % MwSt | Strompauschale | Ausstattung |
1 | 40,95 | € 200,00 | € 20,00 | Starkstrom, Fenster, elektrisches Tor |
2 | 43,06 | € 215,00 | € 20,00 | Starkstrom, Fenster, elektrisches Tor |
3 | 40,75 | € 200,00 | € 20,00 | Starkstrom, Fenster, elektrisches Tor |
4 | 38,43 | € 190,00 | € 20,00 | Starkstrom, Fenster, elektrisches Tor |
5 | 36,11 | € 180,00 | € 20,00 | Starkstrom, Fenster, elektrisches Tor |
6 | 33,79 | € 165,00 | € 20,00 | Starkstrom, Fenster, elektrisches Tor |
7 | 31,74 | € 160,00 | € 20,00 | Starkstrom, Fenster, elektrisches Tor |
8 | 29,15 | € 160,00 | € 20,00 | Starkstrom, Fenster, elektrisches Tor |
9 | 26,84 | € 150,00 | € 20,00 | Starkstrom, Fenster, elektrisches Tor |
10 | 25,63 | € 150,00 | € 20,00 | Starkstrom, Fenster, elektrisches Tor |
11 | 100,24 | € 500,00 | € 20,00 | Starkstrom, Fenster, elektrisches Tor |
Sie sind Interessiert an einer oder mehrerer unserer kommenden Garagen bzw. Lager?
Bitte füllen Sie das unten stehende Formular aus
Die mit einem Stern * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
Das Ausfüllen des Formulars ist keine verbindliche Reservierung oder ein Vertragsabschluss.
Mit dem Ausfüllen teilen Sie Ihr Interesse an einer oder mehreren Garage/n mit, Sie werden vor Fertigstellung kontaktiert.
Geplante Fertigstellung Juli – August 2022
Änderungen vorbehalten